@extends('app') @section('content') @if(Session::has('flash_message'))
@endif| العمر | الذكور | الإناث | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| 0-15 | {{$familymembers['first_set_male_count']}} | {{$familymembers['first_set_female_count']}} | {{$familymembers['first_set_count']}} |
| 16-25 | {{$familymembers['second_set_male_count']}} | {{$familymembers['second_set_female_count']}} | {{$familymembers['second_set_count']}} |
| 26-40 | {{$familymembers['third_set_male_count']}} | {{$familymembers['third_set_female_count']}} | {{$familymembers['third_set_count']}} |
| 41-60 | {{$familymembers['fourth_set_male_count']}} | {{$familymembers['fourth_set_female_count']}} | {{$familymembers['fourth_set_count']}} |
| + 60 | {{$familymembers['fifth_set_male_count']}} | {{$familymembers['fifth_set_female_count']}} | {{$familymembers['fifth_set_count']}} |
| بيانات غير متوفرة | {{$familymembers['sixth_set_male_count']}} | {{$familymembers['sixth_set_female_count']}} | {{$familymembers['sixth_set_count']}} |
عدد الذكور والإناث في كل مدينة